
濟(jì)南重汽 HOWO 4×4全驅(qū) 牽引車
技術(shù)參數(shù)
HOWO 4×4全驅(qū)車 | ||||||
車型號(hào) | ZZ2167M4327C1 | ZZ2167M4627C1 | ZZ2167M5227C1 | ZZ3167M4327C1 | ZZ4187N3727C1 | |
整車外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7768×2496×3110 | 8268×2496×3110 | 9160×2496×3110 | 7278X2496X3110 | 6278×2496×3110 | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7950 | 8000 | 7830 | 7700 | 8150 | |
最高車速(km/h) | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | |
軸距(mm) | 4300 | 4600 | 5200 | 4300 | 3650 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | WD615.92C | WD615.95C | |||
額定功率(kW/r/min) | 198/1900 | 249/1900 | ||||
最大扭矩(N.m/r/min) | 1190/1200~1500 | 1490/1200-1500 | ||||
離合器 | φ430mm膜片彈簧離合器 | |||||
變速器 | 型號(hào) | HW15710C | HW19710 | |||
速比 | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.8 1.34 1.00 R1 13.91 R2 3.18 | ||||
驅(qū)動(dòng)橋 | STR鑄造前轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋,ST16后驅(qū)動(dòng)橋,速比5.73 | |||||
轉(zhuǎn)向器 | ZF8098 | |||||
分動(dòng)器 | 型號(hào) | 1200 | 2000 | |||
傳動(dòng)比高檔/低檔 | 1.00/1.75 | 0.89/1.536 | ||||
制動(dòng)形式 | 行車制動(dòng):雙回路氣壓制動(dòng);駐車制動(dòng):(手制動(dòng))彈簧儲(chǔ)能式斷氣制動(dòng) | |||||
駕駛室 | HOWO76駕駛室 | |||||
電器系統(tǒng) | HOWO電器系統(tǒng),24V,負(fù)極搭鐵 | |||||
輪胎 | 12.00-20 | |||||
油箱容積(L) | 400 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)可選型號(hào) | WD615.92C、WD615.97C | WD615.95C、WD615.96C |
性能特點(diǎn)
HOWO/4×4全驅(qū)系列越野車是中國(guó)重汽綜合運(yùn)用當(dāng)前世界先進(jìn)的汽車技術(shù),選用成熟可靠的總成零部件研制開發(fā)的系列產(chǎn)品。
HOWO/4×4全驅(qū)車型配裝中國(guó)重汽WD615歐-Ⅲ渦輪增壓水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(可根據(jù)客戶需要選裝歐-Ⅱ發(fā)動(dòng)機(jī))。HOWO4×4全驅(qū)車分運(yùn)輸、牽引系列,功率覆蓋270~380Ps;駕駛室被動(dòng)安全性能達(dá)到世界先進(jìn)水平,駕駛室安裝采用四點(diǎn)懸浮,具有橫向穩(wěn)定裝置,具備高駕駛舒適性;采用配置中國(guó)重汽HW變速箱,膜片彈簧離合器,1200/2000分動(dòng)器,加強(qiáng)型前后驅(qū)動(dòng)橋,WABCO制動(dòng)系統(tǒng),ZF方向機(jī)等先進(jìn)總成零部件。整車采用CAN總線通訊技術(shù),VDO電器儀表,提高了電器系統(tǒng)的可靠性,制動(dòng)系統(tǒng)采用VOSS快插接頭,確保制動(dòng)系統(tǒng)的密封性,提高了安全性。
HOWO4×4全驅(qū)車可做為運(yùn)輸車、各類運(yùn)、加油車、各類裝備運(yùn)輸?shù)妆P,適合物資運(yùn)輸、油田、礦山、林業(yè)、消防作業(yè)的運(yùn)輸作業(yè)和改裝需要。

濟(jì)南重汽
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限公司
我要詢價(jià)