
北京牌 北京 自卸車(chē)
技術(shù)參數(shù)
車(chē)型 | 自卸車(chē) | ||
公告型號(hào) | BJ32501PZ61 | BJ32501PC61 | BJ32501PZ61 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BJ3250NN385 | BJ3250NN385L | BJ3250NN385E |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
工況分類(lèi) | 重型 | 重型 | 重型 |
駕駛室 | 十堰正和190G平頭平頂全金屬封閉 | ||
整車(chē)外形尺寸(mm) | 8435×2490×3450 | ||
8535×2490×3450 | |||
8635×2490×3450 | |||
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 15959 | ||
軸距 | 3775+1400 | ||
最高車(chē)速(L) | 81.3 | ||
最大爬坡度(%) | 26.8 | ||
承載人數(shù)(人) | 2 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336 | WP10NG336E40 | WP10.340E32 |
燃料類(lèi)型 | 柴油 | LNG | 柴油 |
排量 | 9.726L | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)三 | 國(guó)四 | 國(guó)三 |
額定功率[kw/ps,(r/min)] | 247/2200 | ||
最大扭矩[你N·m,(r/min)] | 1250/1200~1600 | 1350/1400~1600 | 1350/1100~1600 |
噴油系統(tǒng) | 高壓共軌 | 單點(diǎn)噴射 | 機(jī)械泵、EGR |
離合器 | φ430單片推式膜片彈簧,液壓氣助力 | ||
變速箱 | 10JSD140(法士特) | ||
前橋 | 9500kg鼓式制動(dòng) | ||
中/后橋型號(hào)/形式 | 漢德/MAN雙級(jí)減速 | ||
中/后橋載荷/速比 | 16000/5.262 | ||
板簧 | 前10后12 | ||
輪胎 | 11.00-20 11.00R20 |
||
郵箱 | 300L鋁合金 | 380L氣瓶 | 300L鋁合金 |
貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5600×2300×1130 | ||
5800×2300×1100 | |||
6000×2300×1100 | |||
ARS | 選裝 | ||
GPRS | 選裝 | ||
噴油系統(tǒng) | 選裝 | ||
鞍座 | 選裝 | ||
空調(diào) | 有 | ||
行駛記錄儀 | 無(wú) | ||
導(dǎo)流罩 | 加裝 | ||
整體后輪罩 | 加裝 |

北京牌
北京汽車(chē)制造廠有限公司
我要詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交