
歐歷勝 H12 SX 剪式升降機(jī)
技術(shù)參數(shù)
工作高度 | 12 m |
平臺(tái)高度 | 10 m |
承載能力 | 700 kg |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | 3.91 m |
平臺(tái)延伸后長(zhǎng)度 | 6 m |
延伸平臺(tái)長(zhǎng)度 | 1 m |
平臺(tái)寬度 | 1.89 m |
貯藏高度 | 1.71 m |
高度-收藏后 | 2.59 m |
寬度 | 2.25 m |
長(zhǎng)度 | 4.18 m |
軸距 | 2.75 m |
行駛速度 | 1.6 - 6 km/h |
最大高度行駛速度 | 10 m |
爬坡能力 | 45 % |
傾斜報(bào)警 | 5 ° |
舉升/下降速度 | 43 s / 65 s |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 4.96 m |
泡沫填充輪胎 | 10-16.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | Hatz, 23.1kW (31.4hp), Stage 3A |
液壓系統(tǒng)容量 | 100 l |
重量 | 5 440 kg |
平臺(tái)尺寸-延伸后 | 6 x 1.89 m |
平臺(tái)延伸數(shù) | 2 |
離地高度 | 35 cm |
折疊護(hù)欄 | 2.57 |
性能特點(diǎn)
液壓差速鎖,提高越野能力
底盤離地高度達(dá)35cm,確保卓越的越野性能
四輪驅(qū)動(dòng)
轉(zhuǎn)彎半徑小
比例控制,確保動(dòng)作平穩(wěn)

歐歷勝
歐歷勝集團(tuán)
我要詢價(jià)