
技術參數(shù)
工作高度 | 12.06 m |
平臺高度 | 10.06 m |
承載能力 | 450 kg |
平臺長度 | 2.45 m |
平臺延伸后長度 | 3.7 m |
延伸平臺長度 | 1.2 m |
平臺寬度 | 1.45 m |
貯藏高度 | 1.7 m |
高度-收藏后 | 2.56 m |
寬度 | 1.78 m |
長度 | 3.17 m |
軸距 | 1.84 m |
行駛速度 | 0.8 - 5.5 km/h |
最大高度行駛速度 | 10.15 m |
爬坡能力 | 40 % |
傾斜報警 | 3 ° |
舉升/下降速度 | 35 s / 51 s |
轉彎半徑 - 外側 | 3.5 m |
泡沫填充輪胎 | 26x12-16.5 |
發(fā)動機 | Kubota, 18.5kW (25.1hp), Stage 3A |
液壓系統(tǒng)容量 | 75 l |
重量 | 4 110 kg |
平臺尺寸-延伸后 | 3.7 x 1.45 m |
平臺延伸數(shù) | 1 |
離地高度 | 28 cm |
性能特點
四輪驅動
自動差速鎖
優(yōu)異的爬坡能力(40%)
離地間隙28cm
堅固耐用,易于維護
支腿位于車身范圍內
上控制盒耐用、可靠
零部件布局方便更換和維修
內置診斷工具
全比例控制
轉彎半徑小
只需操作一個開關即可伸出和收回4個支腿

歐歷勝
歐歷勝集團
我要詢價