
歐歷勝 COMPACT 10 RTE 剪式升降機(jī)
最大平臺(tái)高度 (m)
8.28
最大工作高度(m)
10.28
最大平臺(tái)高度
8~10米以下作業(yè)
品牌
歐歷勝
型號(hào)
COMPACT 10 RTE
技術(shù)參數(shù)
工作高度 | 10.28 m |
平臺(tái)高度 | 8.28 m |
承載能力 | 565 kg |
平臺(tái)長(zhǎng)度-外側(cè) | 2.45 m |
平臺(tái)長(zhǎng)度-延伸后 | 3.7 m |
長(zhǎng)度-延伸 | 1.2 m |
平臺(tái)寬度-外側(cè) | 1.45 m |
貯藏高度 | 1.59 m |
高度-收藏后 | 2.44 m |
整車寬度 | 1.78 m |
長(zhǎng)度 | 2.64 m |
軸距 | 1.84 m |
離地間隙-深坑保護(hù)板展開 | N/A |
行駛速度 | 0,8 - 5,8 km/h |
最大高度行駛速度 | 8.28 m |
爬坡能力 | 25 % |
傾斜角度 | 3 ° |
舉升/下降速度 | 35 s / 35 s |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 3.73 m |
無(wú)痕輪胎 | 26x12-12 |
蓄電池 | 48 V - 255 Ah (C5) |
液壓系統(tǒng)容量 | 63 l |
重量 | 3 305 kg |
平臺(tái)尺寸-延伸后 | 3.7 x 1.45 m |
離地高度 | 25 cm |
性能特點(diǎn)
可以在所有地形的路面上行駛,為操作員提供沒有噪音和煙霧的舒適作業(yè)環(huán)境。
轉(zhuǎn)彎半徑小,狹窄空間內(nèi)的機(jī)動(dòng)性好
泡沫填充無(wú)痕輪胎,在粗糙惡劣的地面環(huán)境中也能運(yùn)行自如。
離地間隙25cm
承載能力565kg(C10 RTE)
可在最大高度下行駛
工作周期長(zhǎng)

歐歷勝
歐歷勝集團(tuán)
我要詢價(jià)