
歐歷勝 COMPACT 10N 剪式升降機(jī)
最大平臺(tái)高度 (m)
8
最大工作高度(m)
10
最大平臺(tái)高度
8~10米以下作業(yè)
品牌
歐歷勝
型號(hào)
COMPACT 10N
技術(shù)參數(shù)
工作高度 | 10 m |
平臺(tái)高度 | 8 m |
承載能力 | 230 kg |
平臺(tái)長(zhǎng)度-外側(cè) | 2.31 m |
平臺(tái)長(zhǎng)度-延伸后 | 3.23 m |
長(zhǎng)度-延伸 | 0.92 m |
平臺(tái)寬度-外側(cè) | 0.81 m |
貯藏高度 | 1.32 m |
高度-收藏后 | 2.18 m |
整車寬度 | 0.81 m |
長(zhǎng)度 | 2.49 m |
軸距 | 1.86 m |
離地間隙-中心 | 13 cm |
離地間隙-深坑保護(hù)板展開 | 2.5 cm |
行駛速度 | 1 - 3.2 km/h |
最大高度行駛速度 | 8 m |
爬坡能力 | 23 % |
傾斜角度 | 2 ° |
舉升/下降速度 | 36 s / 42 s |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 2.38 m |
無(wú)痕輪胎 | 15x5 |
蓄電池 | 24 V - 225 Ah (C20) |
液壓系統(tǒng)容量 | 27 l |
重量 | 2 190 kg |
平臺(tái)尺寸-延伸后 | 3.23 x 0.81 m |
承載能力-室內(nèi) | 230 kg |
承載能力-室外 | N/A |
性能特點(diǎn)
寬度僅81cm,即使在最擁擠的空間內(nèi)也能行動(dòng)自如
收藏高度緊湊,可輕松通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)門道
承載能力350kg(Compact 8)
可在最大高度下行駛
延伸平臺(tái)
工作周期長(zhǎng)

歐歷勝
歐歷勝集團(tuán)
我要詢價(jià)