
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GS-2669 DC | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | |
最大工作高度* | 9.70 | m | |
最大平臺(tái)高度 | 7.70 | m | |
平臺(tái)高度-貯藏位置 | 1.47 | m | |
平臺(tái) | |||
外側(cè)長度 | 2.79 | m | |
延伸長度 | 4.31 | m | |
滑移式延伸平臺(tái) | 1.52 | m | |
平臺(tái)寬度-外側(cè) | 1.6 | m | |
平臺(tái)周邊擋板高度 | 0.15 | m | |
高度 | |||
貯藏 | 2.59 | m | |
護(hù)欄放下時(shí)高度 | 1.92 | m | |
長度-貯藏 | 3.12 | m | |
長度-平臺(tái)延伸 | 4.5 | m | |
長度-帶支腿 | 3.76 | m | |
寬度 | 1.75 | m | |
軸距 | 2.29 | m | |
離地間隙-中心 | 0.24 | m | |
性能 | |||
平臺(tái)最多容納人數(shù)(室內(nèi)/室外) | |||
承載能力 | 680 | 公斤 | |
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏位置 | 7.2 | 公里/小時(shí) | |
驅(qū)動(dòng)速度-提升位置 | 0.5 | 公里/小時(shí) | |
爬坡能力-貯藏位置-上坡** | |||
最大支腿調(diào)平 | |||
前/后上坡 | |||
邊到邊 | |||
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) | 2.11 | m | |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 4.6 | m | |
上升/下降速度 | |||
實(shí)心無印痕輪胎-粗糙地面行駛 | 30x66 | cm | |
行駛 | |||
動(dòng)力 | |||
動(dòng)力源 | |||
液壓系統(tǒng)容量 | 68.1 | 升 | |
噪音&振動(dòng)等級(jí) | |||
聲壓等級(jí)(地面) | 70 | 分貝 | |
聲壓等級(jí)(平臺(tái)) | 79 | 分貝 | |
振動(dòng) | 2.5 | m/s2 | |
重量(CE)**** | 3442 | 公斤 | |
基本型號(hào)配備延伸平臺(tái),無支腿,無印痕RT輪胎,CE護(hù)欄和CE重力傳感系統(tǒng),不同選項(xiàng)的重量調(diào)整。 | |||
支腿 | 392 | 公斤 |
性能特點(diǎn)
特征
標(biāo)準(zhǔn)特征
GS-2669 DC
? 31英尺9英寸(9.70米)工作高度
? 1500磅(680公斤)承載能力
性能
? 半高旋轉(zhuǎn)門帶折疊欄桿
? Smart Link?控制系統(tǒng)(操縱桿,雙速提升&比例驅(qū)動(dòng),人性化控制系統(tǒng))
? 帶蓄電池電量顯示器的平臺(tái)控制
? 隨機(jī)診斷系統(tǒng)
? 交流電線至平臺(tái)
? 前擺動(dòng)車軸
? 正牽引控制系統(tǒng)
? 再生式制動(dòng)
? 傾斜感應(yīng)器及聲音警報(bào)
? 下降警報(bào)
? 電喇叭
? 計(jì)時(shí)器
? 重力傳感系統(tǒng)
輕松配置以滿足您的需要
平臺(tái)
? 9英尺2英寸*5英尺3英寸(2.79×1.6米)鋼制平臺(tái)
? 5英尺(1.52米)滑移式延伸平臺(tái)
動(dòng)力
? 48V直流(8個(gè)6V電池),225安培(GS-2669 DC & GS-3369DC 為標(biāo)準(zhǔn)配置 )
? 48V直流(8個(gè)6V電池),315安培(GS-4069 DC標(biāo)準(zhǔn)配置 )
驅(qū)動(dòng)
? 四輪驅(qū)動(dòng)
車軸
? 前擺動(dòng)車軸
輪胎選項(xiàng)
? 泡沫填充無痕粗糙輪胎
選項(xiàng)和附件
性能選項(xiàng)
? 空氣管連接至平臺(tái)
? 動(dòng)力連接至平臺(tái)
? 生物可降解液壓油
? GPS跟蹤系統(tǒng) (2) (GPS模塊提供機(jī)器定位和工作信息)
? 雙閃光標(biāo)燈
? 移動(dòng)警報(bào)
動(dòng)力選項(xiàng)
? 低溫自動(dòng)切斷
