
特雷克斯吉尼 GS?-2046 自行式剪型高空作業(yè)平臺(tái)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GS-2046 | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | ||
最大工作高度 | 7.90 | m | ||
最大平臺(tái)高度(重力傳感系統(tǒng)) | 5.90 | m | ||
貯藏平臺(tái)高度 | 1.04 | m | ||
平臺(tái) | 外側(cè)長(zhǎng)度 | 2.26 | m | |
延伸長(zhǎng)度 | 3.18 | m | ||
滑出式平臺(tái)延長(zhǎng)甲板 | 0.91 | m | ||
平臺(tái)寬度-外側(cè) | 1.15 | m | ||
護(hù)欄高度 | 1.10 | m | ||
平臺(tái)周邊擋板高度 | 0.15 | m | ||
高度-貯藏 | 折疊式護(hù)欄 | 2.13 | m | |
折疊圍欄 | 1.55 | m | ||
長(zhǎng)度-貯藏位置 | 2.41 | m | ||
長(zhǎng)度-延伸位置 | 3.33 | m | ||
寬度 | 1.17 | m | ||
軸距 | 1.85 | m | ||
離地間隙-中心 | 0.10 | m | ||
深坑保護(hù)板放下 | 0.02 | m | ||
性能 | ||||
平臺(tái)最多容納人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 2/2 | |||
承載能力 | 544 | 公斤 | ||
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏位置 | 3.5 | 公里/小時(shí) | ||
驅(qū)動(dòng)速度-提升 | 0.8 | 公里/小時(shí) | ||
爬坡能力-貯藏位置*** | ||||
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) | 0 | |||
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 2.29 | m | ||
上升/下降速度 | 30/33 | 秒 | ||
控制 | ||||
驅(qū)動(dòng) | ||||
多盤(pán)剎車(chē) | ||||
輪胎-實(shí)心無(wú)印痕 | 38x13x28 | cm | ||
動(dòng)力 | ||||
動(dòng)力源 | ||||
液壓系統(tǒng)容量 | 17 | 升 | ||
噪音&振動(dòng)等級(jí) | ||||
聲壓等級(jí)(地面) | <70 | 分貝 | ||
聲壓等級(jí)(平臺(tái)) | <70 | 分貝 | ||
振動(dòng) | <2.5 | m/s2 | ||
重量(CE)**** | 1974 | 公斤 |
性能特點(diǎn)
特征
標(biāo)準(zhǔn)特征
GS-2046
? 25英尺11英寸(7.90米)工作高度
? 1200磅(545公斤)承載能力
性能
? 半高旋轉(zhuǎn)門(mén)帶折疊欄桿
? Smart Link?控制系統(tǒng)(操縱桿,雙速提升&比例驅(qū)動(dòng),人性化控制系統(tǒng))
? 帶蓄電池電量顯示器的平臺(tái)控制
? 交流電線(xiàn)至平臺(tái)
? 系索連接點(diǎn)
? 手動(dòng)平臺(tái)下降閥
? 平臺(tái)和地面控制的緊急停止裝置
? 后輪多盤(pán)剎車(chē)
? 前輪液壓制動(dòng)
? 剎車(chē)釋放
? 旋出式組件托盤(pán)
? 深坑保護(hù)裝置
? 傾斜感應(yīng)器及聲音警報(bào)
? 下降警報(bào)
? 電喇叭
? 計(jì)時(shí)器
? 重力傳感系統(tǒng)
動(dòng)力
? 24伏直流電池組件
? 通用型20安培智能充電器
輕松配置以滿(mǎn)足您的需要
平臺(tái)
? 7英尺5英寸*3英尺9.3英寸(2.26×1.15米)鋼制平臺(tái)
? 3英尺(0.91米)滑移式延伸平臺(tái)
動(dòng)力
? 24伏直流(四個(gè)6伏225安培電池)
行駛
? 前雙輪行駛
輪胎
? 實(shí)心無(wú)痕輪胎
選項(xiàng)和附件
性能選項(xiàng)
? 空氣管至平臺(tái)
? 動(dòng)力連接至平臺(tái)(包括插頭、插座、工作切斷保護(hù))
? 生物可降解液壓油
? GPS跟蹤系統(tǒng) (2) (GPS模塊提供機(jī)器定位和工作信息)
? 雙閃光標(biāo)燈
? 移動(dòng)警報(bào)
? 汽車(chē)?yán)?/p>
動(dòng)力選項(xiàng)
? 免維護(hù)蓄電池
? 低溫自動(dòng)切斷

已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》