
技術(shù)參數(shù)
型號 | GS-1532 | |||
項目 | 參數(shù) | 單位 | ||
最大工作高度* | 6.40 | m | ||
最大平臺高度(重力傳感系統(tǒng)) | 4.40 | m | ||
貯藏平臺高度 | 0.97 | m | ||
平臺 | ||||
外側(cè)長度 | 1.63 | m | ||
延伸長度 | 2.54 | m | ||
滑移式延伸平臺 | 0.91 | m | ||
平臺寬度-外側(cè) | 0.74 | m | ||
護欄高度 | 固定欄桿 | 0.99 | m | |
折疊(CE) | 1.10 | m | ||
平臺周邊擋板高度 | 0.15 | m | ||
高度-貯藏 | ||||
折疊式護欄 | 2.03 | m | ||
折疊護欄 | 1.73 | m | ||
長度-貯藏 | 1.83 | m | ||
長度-貯藏延伸 | 2.74 | m | ||
寬度 | 0.81 | m | ||
軸距 | 1.32 | m | ||
離地間隙-中心 | 0.06 | m | ||
-深坑保護板放下 | 0.02 | m | ||
性能 | ||||
平臺最多可容納人數(shù)(室內(nèi)/室外) | ||||
承載能力 | 272 | 公斤 | ||
承載能力-延伸平臺 | 113 | 公斤 | ||
驅(qū)動速度-貯藏位置 | 4.0 | 公里/小時 | ||
驅(qū)動速度-提升位置 | 0.8 | 公里/小時 | ||
爬坡能力-貯藏位置*** | 30% | |||
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) | 0 | |||
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 1.55 | m | ||
上升/下降速度 | 16/29 | 秒 | ||
控制 | ||||
驅(qū)動 | ||||
多盤剎車 | ||||
輪胎-實心無印痕 | 30 x11x20 | cm | ||
動力 | ||||
動力源 | ||||
液壓系統(tǒng)容量 | 14.2 | 升 | ||
噪音&振動等級 | ||||
聲壓等級(地面) | <70 | 分貝 | ||
聲壓等級(平臺) | <70 | 分貝 | ||
振動 | <2.5 | m/s2 | ||
重量(CE)**** | 1269 | 公斤 |
性能特點
特征
標(biāo)準(zhǔn)特征
尺寸
GS-1532
? 21英尺11英寸(6.4米)工作高度
? 600磅(272公斤)承載能力
性能
? 半高旋轉(zhuǎn)門的可折疊護欄
? Smart Link?控制系統(tǒng)(操縱桿,雙速提升&比例驅(qū)動,人性化控制系統(tǒng))
? 帶蓄電池電量顯示器的平臺控制
? 交流電線至平臺
? 系索連接點
? 手動平臺下降閥
? 平臺和地面控制的緊急停止裝置
? 后輪多盤剎車
? 前輪液壓制動
? 旋出式組件托盤
? 深坑保護裝置
? 傾斜感應(yīng)器及聲音警報
? 下降警報
? 計時器
? 重力傳感系統(tǒng)
動力
? 24伏直流(4個6伏225安時的電池)
? 通用型20安培智能充電器
輕松配置以滿足您的需要
平臺
? 5英尺4英寸*2英尺5英寸(1.63×0.74米)鋼制平臺
? 3英尺(0.91米)滑移式延伸平臺動力
? 24伏直流(四個24伏225安培電池)
驅(qū)動
? 雙前輪驅(qū)動
輪胎
? 實心無痕輪胎
選項和附件
性能選項
? 動力連接至平臺(包括插頭、插座、工作切斷保護)
? 空氣管連接至平臺
? 生物可降解液壓油
? GPS跟蹤系統(tǒng) (2) (GPS模塊提供機器定位和工作信息)
? 雙閃光標(biāo)燈
? 移動警報
? 汽車?yán)?/p>
動力選項
? 免維護蓄電池
? 低溫自動切斷 (3)