技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 6×4 旗艦級高端牽引車 | |||
車輛型號 | SQR4260D6ZT4 | |||
整車外形尺寸(長×寬×高)mm | 6990×2500×3890 | |||
軸距(mm) | 3300+1350 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 8800 | |||
準(zhǔn)牽引總質(zhì)量(kg) | 40000 | |||
最高車速(km/h) | 120 | |||
發(fā)動機 | 品牌 | 聯(lián)合動力 | ||
主要特征 | 6K系列發(fā)動機首次在發(fā)動機行業(yè)運用可靠性增長技術(shù),獨創(chuàng)性引入精確燃燒和電子控制技術(shù)、發(fā)動機逆向橫流冷卻技術(shù)、高強度材料和高效發(fā)動機缸內(nèi)制動技術(shù),排放滿足歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn),具有歐洲2012年最新量產(chǎn)發(fā)動機的技術(shù)水平。 | |||
型號 | YC6K460-40 | |||
功率(PS)/扭矩(N.m) | 460/2200 | |||
排量(L) | 12.155 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅳ(SCR) | |||
底盤主要配置 | 變速器 | ZF-12AS2330TO(AMT) | ||
驅(qū)動橋 | 13噸單級減速驅(qū)動雙聯(lián)橋 | |||
懸架 | 前少片簧/后八氣囊 | |||
制動 | 前、后盤式,10bar,ABS+ASR+EBL | |||
車架 | 300×90×8(D700L高強度鋼) | |||
其它產(chǎn)品特色 | ◇歐洲流行款式駕駛室,全液晶顯示組合儀表,車載遠(yuǎn)程電子管理系統(tǒng) | |||
◇關(guān)鍵部位選用高可靠性防松螺紋技術(shù) | ||||
◇底盤涂裝防銹蠟保護層 |
規(guī)格 | 6×4 旗艦級高端牽引車 | |||
車輛型號 | SQR4250D6ZT4-2 | |||
整車外形尺寸(長×寬×高)mm | 6990×2500×3650 3320 |
|||
軸距(mm) | 3300+1350 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 9300 | |||
準(zhǔn)牽引總質(zhì)量(kg) | 39505 | |||
最高車速(km/h) | 105 | |||
發(fā)動機 | 品牌 | 聯(lián)合動力 | ||
主要特征 | 6K系列發(fā)動機首次在發(fā)動機行業(yè)運用可靠性增長技術(shù),獨創(chuàng)性引入精確燃燒和電子控制技術(shù)、發(fā)動機逆向橫流冷卻技術(shù)、高強度材料和高效發(fā)動機缸內(nèi)制動技術(shù),排放滿足歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn),具有歐洲2012年最新量產(chǎn)發(fā)動機的技術(shù)水平。 | |||
型號 | YC6K1034-30 | |||
功率(PS)/扭矩(N.m) | 340/1550 | |||
排量(L) | 10.338 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅲ | |||
底盤主要配置 | 變速器 | FAST-12JS160TA | ||
驅(qū)動橋 | 13噸單級減速驅(qū)動雙聯(lián)橋,可選速比 | |||
懸架 | 前后多片簧(可選前少后多片簧) | |||
制動 | 前盤后鼓,10bar,ABS | |||
車架 | 300×70×(8+5)(高強度鋼) | |||
其它產(chǎn)品特色 | ◇歐洲流行款式駕駛室,全液晶顯示組合儀表,車載遠(yuǎn)程電子管理系統(tǒng) | |||
◇關(guān)鍵部位選用高可靠性防松螺紋技術(shù) | ||||
◇底盤涂裝防銹蠟保護層 |
規(guī)格 | 6×4 旗艦級高端牽引車 | |||
車輛型號 | SQR4250D6ZT4-5 | |||
整車外形尺寸(長×寬×高)mm | 6990×2500×3650 | |||
軸距(mm) | 3300+1350 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 8805 | |||
準(zhǔn)牽引總質(zhì)量(kg) | 40000 | |||
最高車速(km/h) | 115 | |||
發(fā)動機 | 品牌 | 康明斯 | ||
主要特征 | ISM系列發(fā)動機集成康明斯五大關(guān)鍵子系統(tǒng)的發(fā)動機,即進(jìn)氣處理系統(tǒng)(渦輪增壓等)、燃燒優(yōu)化系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、濾清和后處理系統(tǒng) ;穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟節(jié)省;采用全球重型柴油機運用最廣泛、最成熟的發(fā)動機制動系統(tǒng)—美國JACOBS發(fā)動機制動系統(tǒng)。 | |||
型號 | ISME385 30 | |||
功率(PS)/扭矩(N.m) | 385/1835 | |||
排量(L) | 10.8 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅲ | |||
底盤主要配置 | 變速器 | ZF-16S1950 | ||
驅(qū)動橋 | 13噸單級減速驅(qū)動雙聯(lián)橋,可選速比 | |||
懸架 | 前少后多片簧(可選前后少片簧) | |||
制動 | 前盤后鼓,10bar,ABS | |||
車架 | 300×70×(8+5)(高強度鋼) | |||
其它產(chǎn)品特色 | ◇歐洲流行款式駕駛室,全液晶顯示組合儀表,車載遠(yuǎn)程電子管理系統(tǒng) | |||
◇關(guān)鍵部位選用高可靠性防松螺紋技術(shù) | ||||
◇底盤涂裝防銹蠟保護層 |
規(guī)格 | 6×4中長途運輸牽引車 | ||
車輛型號 | SQR4250D6ZT4-2 | ||
整車外形尺寸(長×寬×高)mm | 6990×2500×3650 3320 |
||
軸距(mm) | 3300+1350 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 9300 | ||
準(zhǔn)牽引總質(zhì)量(kg) | 39505 | ||
最高車速(km/h) | 108 | ||
發(fā)動機 | 品牌 | 聯(lián)合動力 | |
主要特征 | 6K系列發(fā)動機首次在發(fā)動機行業(yè)運用可靠性增長技術(shù),獨創(chuàng)性引入精確燃燒和電子控制技術(shù)、發(fā)動機逆向橫流冷卻技術(shù)、高強度材料和高效發(fā)動機缸內(nèi)制動技術(shù),排放滿足歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn),具有歐洲2012年最新量產(chǎn)發(fā)動機的技術(shù)水平。 | ||
型號 | YC6K1038-30 | ||
功率(PS)/扭矩(N.m) | 380/1650 | ||
排量(L) | 10.338 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅲ | ||
底盤主要配置 | 變速器 | FAST-12JSD160TA | |
驅(qū)動橋 | 13噸單級減速驅(qū)動雙聯(lián)橋,可選速比 | ||
懸架 | 前后多片簧 | ||
制動 | 前盤后鼓式,10bar,ABS | ||
車架 | 300×70×(8+5)(高強度鋼) | ||
其它產(chǎn)品特色 | ◇歐洲流行款式駕駛室,全液晶顯示組合儀表,車載遠(yuǎn)程電子管理系統(tǒng) | ||
◇關(guān)鍵部位選用高可靠性防松螺紋技術(shù) | |||
◇底盤涂裝防銹蠟保護層 |
規(guī)格 | 6×4輕量化型牽引車 | ||
車輛型號 | SQR4250D6ZT4-4 | ||
整車外形尺寸(長×寬×高)mm | 6990×2500×3650 3320 |
||
軸距(mm) | 3300+1350 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 8805 | ||
準(zhǔn)牽引總質(zhì)量(kg) | 40000 | ||
最高車速(km/h) | 105 | ||
發(fā)動機 | 品牌 | 聯(lián)合動力 | |
主要特征 | 6K系列發(fā)動機首次在發(fā)動機行業(yè)運用可靠性增長技術(shù),獨創(chuàng)性引入精確燃燒和電子控制技術(shù)、發(fā)動機逆向橫流冷卻技術(shù)、高強度材料和高效發(fā)動機缸內(nèi)制動技術(shù),排放滿足歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn),具有歐洲2012年最新量產(chǎn)發(fā)動機的技術(shù)水平。 | ||
型號 | YC6K1034-30 | ||
功率(PS)/扭矩(N.m) | 340/1550 | ||
排量(L) | 10.338 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅲ | ||
底盤主要配置 | 變速器 | FAST-12JS160TA | |
驅(qū)動橋 | 13噸單級減速驅(qū)動雙聯(lián)橋,可選速比 | ||
懸架 | 前后少片簧 | ||
制動 | 前盤后鼓式,10bar,ABS | ||
車架 | 300×90×8(高強度鋼) | ||
其它產(chǎn)品特色 | ◇歐洲流行款式駕駛室,全液晶顯示組合儀表,車載遠(yuǎn)程電子管理系統(tǒng) | ||
◇關(guān)鍵部位選用高可靠性防松螺紋技術(shù) | |||
◇底盤涂裝防銹蠟保護層 |
性能特點
U460是聯(lián)合卡車的旗艦車型,也是UE平臺的代表之作。該車駕駛室采用4點全浮式設(shè)計、獨特的骨架式優(yōu)化結(jié)構(gòu),自重輕、強度高,符合歐洲ECE R29法規(guī)關(guān)于正面碰撞、側(cè)面碰撞、頂壓以及前端防鉆的要求。左右車門一體成型,裝有防撞桿梁以及加強的門梁、超大前風(fēng)窗、全視野后視鏡等,是目前國內(nèi)最安全的重型牽引車之一。
U460旗艦級高端牽引車搭載聯(lián)合動力提供的6K12發(fā)動機,最大功率460馬力,峰值扭矩2200N·m,B10壽命高達(dá)160萬公里,排放達(dá)到了歐Ⅳ、歐V標(biāo)準(zhǔn)(SCR技術(shù)路線)。與之匹配的是全智能化AMT變速器。全智能自動換擋非常輕松實用,是國內(nèi)少數(shù)幾款搭載AMT變速器的重卡車型。
U460旗艦級高端牽引車配置也非常豐富,多功能方向盤、多向調(diào)節(jié)空氣減震真皮座椅,智能化數(shù)字儀表盤、信息交互控制系統(tǒng)、前后盤式制動器、胎壓自動監(jiān)測系統(tǒng)、ABS防抱死制動系統(tǒng)、ASR驅(qū)動防滑控制系統(tǒng)、EBD電子制動力分配系統(tǒng)、空氣懸掛系統(tǒng)、發(fā)動機壓縮制動系統(tǒng)等歐洲頂級重卡裝備在U460上也是一應(yīng)俱全,并可選裝橡膠懸架、可視泊車系統(tǒng)、ESP防側(cè)傾系統(tǒng)等,真正做到了與世界主流重卡技術(shù)同步。