技術(shù)參數(shù)
型 號 | SC100/100 | |
額定載重量(kg/人) | 1000/9 | |
安裝載重量(kg) | 1000 | |
吊桿載重量(kg) | 250 | |
吊籠自重(kg) | 1915 | |
吊籠內(nèi)凈尺寸長×寬×高(m) | 3.2×1.5×2.4或3×1.5×2.4 | |
無附墻的最大架設(shè)高度(m) | 7 | |
有附墻的標(biāo)準(zhǔn)架設(shè)高度(m) | 150 | |
有附墻的最大架設(shè)高度(m) | 360 | |
額定起升速度(m/min) | 50Hz | 36 |
60Hz | 40 | |
額定安裝提升速度 | 36 | |
供電電壓或頻率 | 380~415V/50Hz或415~440V/60Hz | |
單個(gè)吊籠功率(KW)JC=25% | 11×2 | |
單個(gè)吊籠制動(dòng)力矩(N·m) | 120×2 | |
單吊籠功率消耗(KVA) | 26 | |
單吊籠最大起動(dòng)電流(A) | 240 | |
雙吊籠推薦使用剩余電流保護(hù)器(A) | 160 | |
每塊對重的重量(kg) | - | |
控制電路電壓/頻率 | 220V/50Hz,60Hz或48V/50Hz,60Hz | |
防墜安全器型號 | SAJ30-1.2 | |
防墜安全器動(dòng)作速度(m/s) | 0.95 | |
制動(dòng)距離(mm) | 100~1400 | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)立柱管中心距(mm) | 650×650,高度為1508 | |
650型每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)的重量,括號內(nèi)為帶對重導(dǎo)軌的重量(kg) | 輕型:144(165)中型:158(179)重型:176(197) | |
650型標(biāo)準(zhǔn)節(jié)基本單元重(kg) | 3340 |
性能特點(diǎn)
主要電器元件采用LS品牌,寬電壓控制,運(yùn)行更平穩(wěn)。
可增加變頻控制,起制動(dòng)更加平穩(wěn),對工地電壓要求較低。通過轉(zhuǎn)換開關(guān),實(shí)現(xiàn)普通控制與變頻控制的相互轉(zhuǎn)換,變頻器為國產(chǎn)品牌,主要電氣元件采用施耐德品牌。
采用三合一操作臺(tái),集樓層呼叫器、超載報(bào)警器和操作臺(tái)于一體,結(jié)構(gòu)緊湊。當(dāng)采用變頻控制時(shí),主令開關(guān)為兩擋控制,運(yùn)行更加平穩(wěn)。
采用國內(nèi)知名品牌電機(jī)和減速器,運(yùn)行平穩(wěn),使用壽命長。
采用上海建科院防墜安全裝置,安全可靠。

江麓
江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司
我要詢價(jià)