
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格Specification | HTF-GK140 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard equipment | 選裝配置 Options |
性能參數(shù)Performance parameter | ● Can總線智能控制 Can bus technology | ● 發(fā)電機(jī) Generator | |
安全工作載荷S.W.L | 250KG | ● 比例控制 Proportional control | ● 空氣壓縮機(jī) Compressor |
最大工作高度Working height | 16m | ● 應(yīng)急泵 Safety electric pump | ● 高壓水泵 Water pump |
最大平臺高度Platform floor height | 14m | ● 喇叭 Horn | ● 散熱器 oil cooler |
最大水平伸距Max. horizontal reach | 8.9m | ● 工作計(jì)時表 Hour meter | ● 連接到平臺的AC電源 AC power on the platform |
轉(zhuǎn)臺尾擺Turntable tailswing | 0 | ● 傾斜保護(hù) Tilt protection | ● 擺動橋 Oscillating axle |

航天新長征
航天新長征電動汽車技術(shù)有限公司
我要詢價(jià)