技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FZL20 | FZL35 | FZL45 | FZL60 | |
整 機(jī) 主 要 參 數(shù) |
理論生產(chǎn)率 t/H | 20 | 35 | 45 | 60 |
混合機(jī)型號(hào) | LDH-3m3/C | LDH-4m3/C | LDH-5m3/C | LDH-6m3/C | |
混合機(jī)公稱容量 L | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
混合機(jī)裝置系數(shù) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |
混合機(jī)總功率 | 30+6.6 | 45+12 | 55+12 | 75+12 | |
整體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) m | 40×45×28 | 40×15×31 | 57×18×33 | 57×18×33 | |
各 部 件 主 要 參 數(shù) |
砂配料系統(tǒng)產(chǎn)量 t/h | 20 | 30 | 40 | 55 |
烘干機(jī)產(chǎn)量 t/h | 15 | 30 | 35 | 50 | |
斗式提升機(jī)輸送量 t/h | 20 | 30 | 40 | 55 | |
砂料量稱及精度 t/h | (150~2000)±2% | (150~2500)±2% | (150~3500)±2% | (150~4000)±2% | |
粉料量稱及精度 Kg | (150~800)±2% | (150~1500)±2% | (150~1800)±2% | (150~2000)±2% | |
添加劑量稱及精度 Kg | (5~100)±1% | (5~100)±1% | (5~100)±1% | (5~100)±1% | |
粉塵排放標(biāo)志 mg/m3 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
控制 | 全電腦自動(dòng)控制 | 全電腦自動(dòng)控制 | 全電腦自動(dòng)控制 | 全電腦自動(dòng)控制 |
性能特點(diǎn)
質(zhì)量穩(wěn)定可靠:能滿足不同的功能和性能需求,確保工程質(zhì)量。 施工效率高:能實(shí)現(xiàn)機(jī)械化施工,取代傳統(tǒng)落后的施工方式,使生產(chǎn)效率大大提高。 適應(yīng)性強(qiáng):對(duì)新型墻體材料有較強(qiáng)的適應(yīng)性,有利于新型材料的推廣與應(yīng)用。 環(huán)保節(jié)能:生產(chǎn)與施工過程環(huán)保節(jié)能,能實(shí)現(xiàn)資源再利用。 永無止境的創(chuàng)新追求,完美優(yōu)化的設(shè)計(jì),精益求精的制造工藝,創(chuàng)造出高品質(zhì)的干混砂漿生產(chǎn)設(shè)備,體現(xiàn)海諾實(shí)力,彰顯海諾精神 .

海諾
遼寧海諾建設(shè)機(jī)械集團(tuán)有限公司
我要詢價(jià)