
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)項 | 單位 | 參數(shù) |
鉆孔直徑 | mm | 600-1600 |
桅桿傾角/前后自由調(diào)整 | 度 | ±3(左右)(A)0-100(前后) |
底盤/履帶寬度 | mm | 800 |
底盤/最小離地間隙 | mm | 430 |
底盤/最大爬坡度 | 40% | |
底盤/最大行走速度 | km/h | 3 |
液壓系統(tǒng)/回轉(zhuǎn)馬達型式 | 2變量柱塞馬達 | |
液壓系統(tǒng)/行走柱塞馬達 | 2變量柱塞馬達 | |
液壓系統(tǒng)/主安全閥調(diào)定壓力 | 300Bar | |
液壓系統(tǒng)/功率調(diào)節(jié)方式 | 總功率調(diào)節(jié)+負流量控制 | |
液壓系統(tǒng)/液壓泵型式 | 2變量柱塞泵+2齒輪泵 | |
副卷揚/鋼絲繩直徑 | mm | 16 |
副卷揚/最大卷揚速度 | m/min | 50 |
副卷揚/最大卷揚力 | kN | 60 |
主卷揚/鋼絲繩直徑 | mm | 24 |
主卷揚/最大速度 | m/min | 70 |
主卷揚/最大卷揚力 | kN | 120 |
加壓油缸/最大行程 | m | 2 |
加壓油缸/最大提升力 | kN | 80 |
加壓油缸/最大推力 | kN | 120 |
動力頭轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-22 |
動力頭最大扭矩 | kn.m | 80 |
發(fā)動機型式 | 增壓、直噴 | |
發(fā)動機額定功率 | kw/rpm | 108/2100 |
發(fā)動機型號 | 6bt5.9康明斯 | |
整機質(zhì)量 | kg | 38000 |
外形尺寸/運輸狀態(tài) | mm | -- |
外形尺寸/工作狀態(tài) | mm | -- |
最大鉆孔深度 | m | 56 |
性能特點
1)采用了伸縮桅桿結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡單,便于運輸。
2)動力頭采用下導(dǎo)向結(jié)構(gòu),保證了鉆桿和地面的垂直度,使鉆桿安裝方便,提高了施工效率,增加了安全性。
3)U型聯(lián)接臂使重心更穩(wěn),駕駛員可以方便地觀察到施工時的狀況。