
東正 東風(fēng)康霸 高空作業(yè)車(chē)
技術(shù)參數(shù)
東風(fēng)康霸高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)康霸高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8250×2320×3500 (mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 7490 (kg) | 接近/離去角: | 22/12 (°) |
額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1180/2450 (mm) |
整備質(zhì)量: | 7295 (kg) | 最高車(chē)速: | 95 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A | ||
排 量: | 4500 3856 3856 (ml) | 功 率: | 103 88 88 (kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1835 (mm) |
軸 距: | 3800 (mm) | 后 輪 距: | 1640 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
軸 荷: | 3090/4400 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車(chē)備注: | 前伸640mm,后伸180mm. 我公司生產(chǎn)的高空作業(yè)車(chē)采用原裝底盤(pán),平頭,可容納更過(guò)的作業(yè)人員。性能穩(wěn)定可靠,主要用于電氣線(xiàn)路檢修、高空作業(yè)清洗、樹(shù)木剪枝等高空作業(yè)使用。 |

東正
湖北隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線(xiàn)詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話(huà)
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交